ランキング

RANKING

業界ランキング

全国中央市場青果卸会社協会上位30社 2024年度取扱高

本年順位 会社名 2024年度取扱金額(消費税込)
(単位:千円)
対前年比
(%)
1 東京青果株式会社 262,436,921千円 108%
2 大果大阪青果株式会社 139,204,914千円 110%
3 横浜丸中青果株式会社 109,193,457千円 113%
4 セントライ青果株式会社 98,706,346千円 109%
5 東京多摩青果株式会社 96,614,761千円 110%
6 東京シティ青果株式会社 90,826,832千円 109%
7 福岡大同青果株式会社 83,931,977千円 114%
8 京都青果合同株式会社 73,207,965千円 110%
9 大阪中央青果株式会社 71,275,432千円 109%
10 東京新宿ベジフル株式会社 67,741,458千円 107%
11 東京千住青果株式会社 66,380,710千円 104%
12 東京荏原青果株式会社 64,518,896千円 108%
13 札幌みらい中央青果株式会社 61,672,784千円 108%
14 名古屋青果株式会社 54,976,508千円 107%
15 岐阜中央青果株式会社 50,033,720千円 110%
16 東果大阪株式会社 46,340,927千円 106%
17 北九州青果株式会社 37,606,367千円 110%
18 広印広島青果株式会社 36,041,953千円 107%
19 仙台あおば青果株式会社 35,897,243千円 102%
20 東京豊島青果株式会社 32,251,841千円 99%
21 神果神戸青果株式会社 27,973,436千円 111%
22 東一宇都宮青果株式会社 27,815,890千円 103%
23 鹿児島中央青果株式会社 27,292,639千円 112%
24 丸果石川中央青果株式会社 27,077,750千円 106%
25 東一川崎中央青果株式会社 27,053,602千円 101%
26 八戸中央青果株式会社 25,694,193千円 114%
27 千葉青果株式会社 23,205,466千円 103%
28 長印船橋青果株式会社 22,483,219千円 108%
29 新潟中央青果株式会社 21,089,956千円 104%
30 鹿児島青果株式会社 19,215,333千円 117%

東京千住青果株式会社は本支社の合計。